
公司性質(zhì):采購(gòu)商 更新時(shí)間:2026-02-04 Russia, 2017全年采購(gòu) 產(chǎn)品的全部交易記錄為 19 條
產(chǎn)品編碼 10
交易次數(shù) 19
總金額 292901
貿(mào)易伙伴 1
該報(bào)告包含:市場(chǎng)量?jī)r(jià)分析圖、貿(mào)易伙伴樹(shù)及其交易統(tǒng)計(jì)、原產(chǎn)國(guó)統(tǒng)計(jì)圖、啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖、目的港統(tǒng)計(jì)圖和產(chǎn)品交易詳細(xì)信息等, 還提供了公司地址、聯(lián)系方式(電話、傳真、郵箱、網(wǎng)址等)、公司雇員的職位、聯(lián)系方式及Email、以及公司背景調(diào)查(公司基本信息、聯(lián)系信息、社交賬號(hào)、關(guān)鍵人、網(wǎng)絡(luò)足跡等)等信息。 收藏了該公司報(bào)告后,不僅能看到歷年統(tǒng)計(jì)報(bào)告,我們還會(huì)把該公司最新的交易情況及時(shí)的更新到報(bào)告中。 查看詳細(xì)>>
| 國(guó)家 | Russia | 數(shù)據(jù)類(lèi)型 | 進(jìn)口 |
|---|---|---|---|
| 日期 | 20190905 | 文件號(hào) | 10805010/050919/0042820 |
| 進(jìn)口商 | ООО "РУСАГРО" В Г. МОСКВА ![]() |
||
| 進(jìn)口商代碼 | 2315175632 | ||
| 進(jìn)口商地址 | 115280, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ЛЕНИНСКАЯ СЛОБОДА, Д.26, ПОМЕЩЕНИЕ XXXII, КОМН, | ||
| 供應(yīng)商 | CHEN САО TRADING СО., LIMITED ![]() |
||
| 供應(yīng)商城市 | - | ||
| 供應(yīng)商地址 | , , WANCHAI, 3208, CENTRAL PLAZA, 18 HARBOUR ROAD, WANCHAI, HK, | ||
| 制造商 | YIWU ANYUN IMP.&EXP. CO., LTD | ||
| 通知人 | ООО "РУСАГРО" В Г. МОСКВА | ||
| 通知人地址 | 115280, РОССИЯ, Г. МОСКВА, УЛ. ЛЕНИНСКАЯ СЛОБОДА, Д.26, ПОМЕЩЕНИЕ XXXII, КОМН, | ||
| 原產(chǎn)國(guó) | china | 裝貨國(guó) | Hong Kong |
| 商品編碼 | 4202921100 | ||
| 商品描述 | РЮКЗАКИ С ЛИЦЕВОЙ ПОВЕРХНОСТЬЮ ИЗ ЛИСТОВ ПЛАСТМАССЫ (ПОЛИМЕРНЫЙ МАТЕРИАЛ) ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ. :譯 | ||
| 商品品牌 | НЕ ОБОЗНАЧЕН | ||
| 數(shù)量 | 204 | 數(shù)量單位 | - |
| 重量 | 191.13 | 毛重 | 192.93 |
| 成交方式 | FCA | ||
| 總價(jià)(USD) | 631.48 | 總價(jià)(RUB) | - |
| 單價(jià)USD(總價(jià)/數(shù)量) | 3.0955 | 單價(jià)USD(總價(jià)/重量) | 3.3039 |
-
10產(chǎn)品編碼
-
19交易次數(shù)
-
292901總金額
-
1貿(mào)易伙伴
原產(chǎn)地統(tǒng)計(jì)
|
時(shí)間
|
品名
|
hscode
|
進(jìn)口國(guó)
|
原產(chǎn)國(guó)
|
啟運(yùn)港
|
目的港
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20170901 | 9032108900 | china | - | - | ||
| 20170901 | 7322900009 | italy | - | - | ||
| 20170901 | 8516299100 | italy | - | - | ||
| 20170901 | 8516299100 | italy | - | - | ||
| 20170901 | 8516299900 | italy | - | - | ||
| 20170901 | 7326909807 | italy | - | - | ||
| 20170901 | 7310100000 | poland | - | - | ||
| 20170901 | 7322900009 | poland | - | - | ||
| 20170901 | 7616999008 | italy | - | - | ||
| 20170901 | 9029100009 | china | - | - |
首頁(yè)
聯(lián)系方式
公司背景調(diào)查
同行公司
信息匯總
市場(chǎng)分析圖
原產(chǎn)地分析
啟運(yùn)港統(tǒng)計(jì)圖
目的港統(tǒng)計(jì)圖
貿(mào)易伙伴
交易明細(xì)